Métricas de Vendas e Receita
| Métrica | Fonte | Descrição |
|---|---|---|
| Vendas | Plataforma de Vendas | Quantidade total de pedidos realizados no período. |
| Receita | Nemu | Receita trackeada pela Nemu. |
| Receita Reportada GA4 | GA4 | Receita importada do Google Analytics 4. |
| Lucro | Nemu | Receita total menos todos os custos envolvidos (produção, marketing, operação etc.). |
| ROI | Nemu | Retorno sobre o investimento total. Fórmula: (Lucro / Investimento total) × 100. |
| Vendas PIX | Plataforma de Vendas | Número de pedidos pagos via PIX. |
| Vendas Boleto | Plataforma de Vendas | Número de pedidos pagos via boleto. |
Métricas de Performance de Campanha
| Métrica | Fonte | Descrição |
|---|---|---|
| Finalização de compra | Meta | Número de vezes que um cliente completou o processo de checkout. |
| Adições ao carrinho | Meta | Quantidade de produtos adicionados ao carrinho pelos usuários. |
| CTR (todos) | Meta | Taxa de cliques em relação às impressões. Fórmula: (Cliques / Impressões) × 100. |
| CPC (todos) | Meta | Custo médio por clique. Fórmula: Gastos / Cliques. |
| Alcance | Meta | Número total de pessoas únicas impactadas por um anúncio. |
| Cliques | Meta | Número total de cliques gerados pelos anúncios. |
| CPA | Meta | Custo por aquisição de cliente. Fórmula: Investimento / Nº de clientes adquiridos. |
| Receita Reportada Meta | Meta | Receita registrada nas plataformas da Meta (Facebook/Instagram Ads). |
| Gastos | Meta | Valor total investido em campanhas de publicidade. |
| Margem de Lucro | Nemu | Percentual que representa o lucro em relação à receita. Fórmula: (Lucro / Receita) × 100. |
| ROAS | Meta | Retorno sobre o gasto com publicidade. Fórmula: Receita / Investimento em marketing. |
| CPI | Meta | Custo por finalização de compra. |
| CPM | Meta | Custo por mil impressões. Fórmula: Gastos / (Impressões / 1.000). |
Métricas de Engajamento
| Métrica | Fonte | Descrição |
|---|---|---|
| CTR (taxa de cliques no link) | Meta | Taxa de cliques no link em relação às impressões. Fórmula: (Cliques no link / Impressões) × 100. |
| CPC (custo por clique no link) | Meta | Custo por clique no link. Fórmula: Gastos / Cliques no link. |
| Impressões | Meta | Número total de vezes que os anúncios foram exibidos. |
| Frequência | Meta | Média de vezes que um usuário foi impactado. Fórmula: Impressões / Alcance. |
| Cliques no link | Meta | Número de cliques em links de anúncios. |
Métricas do Google Analytics 4
| Métrica | Fonte | Descrição |
|---|---|---|
| Taxa de conversão (GA4) | GA4 | Percentual de sessões que resultaram em conversão. Fórmula: (Conversões / Sessões) × 100. |
| Connect Rate (GA4) | GA4 | Taxa de sessões do GA4 em relação aos cliques. Fórmula: Sessões do GA4 / Cliques. |
| Custo por sessão (GA4) | GA4 | Custo médio por sessão. Fórmula: Gastos (GA4) / Sessões (GA4). |